SDBD-0.5C手動矩形百葉閥產(chǎn)品簡介
手動百葉閥是我公司的一種新型節(jié)能可靠的氣流調(diào)節(jié)設備。電動百葉閥閥適用于冶金、礦山、煤炭、建材、化工、電力等行業(yè)的風機進、出口及通風管道上,對管路中流量進行電動調(diào)節(jié)。
手動百葉閥設計新穎、結構合理、重量輕、采用多軸多葉式、流阻小、流體均勻、啟閉力小、轉(zhuǎn)動靈活可靠。百葉式電動氣流調(diào)節(jié)閥配用Z型或ZA型電動裝置,可單獨操縱或遠距離集中控制,是各種風管系統(tǒng)中理想的氣流調(diào)節(jié)設備。
SDBD-0.5C手動矩形百葉閥技術參數(shù)表
公稱壓力 | 漏風率 | 介質(zhì)流速 | 適用溫度 | 適用介質(zhì) |
0.05MPa | 1.5% | ≤30m/s | -20~300℃ | 空氣、粉塵氣體等 |
SDBD-0.5C手動矩形百葉閥外形尺寸表
A1×B1 | A2×B2 | A3×B3 | L | n-d | X | Y | L1 | L2 | 重量(kg) |
128×92 | 182×148 | 160×126 | 160 | 14-Φ7 | 4 | 3 | 755 | 550 | 102 |
144×104 | 198×160 | 176×135 | 160 | 14-Φ7 | 767 | 108 | |||
160×115 | 214×171 | 192×150 | 160 | 14-Φ7 | 778 | 115 | |||
179×129 | 233×185 | 212×162 | 160 | 14-Φ7 | 792 | 118 | |||
202×145 | 258×204 | 236×180 | 160 | 14-Φ7 | 811 | 124 | |||
196×128 | 150×184 | 228×165 | 160 | 14-Φ7 | 791 | 122 | |||
221×144 | 175×200 | 252×177 | 160 | 14-Φ7 | 807 | 128 | |||
245×160 | 299×216 | 284×192 | 160 | 14-Φ7 | 823 | 132 | |||
274×179 | 328×235 | 305×212 | 160 | 18-Φ7 | 5 | 4 | 842 | 143 | |
309×202 | 365×261 | 340×236 | 160 | 868 | 158 | ||||
227×163 | 293×232 | 270×204 | 160 | 14-Φ10 | 4 | 6 | 839 | 130 | |
256×184 | 322×253 | 296×228 | 160 | 860 | 134 | ||||
288×207 | 354×276 | 330×252 | 160 | 18-Φ10 | 5 | 4 | 883 | 154 |
返回查看 [物料、粉體閥系列] 產(chǎn)品